The online discounts are still deducted from the prices quoted. Price list winter season 2021/2022
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Sterne PLATINSKI | |||||||
Ski | 30,- | 55,- | 78,- | 98,- | 116,- | 135,- | 15,- |
Set | 36,- | 69,- | 98,- | 118,- | 139,- | 163,- | 17,- |
5 Sterne GOLDSKI | |||||||
Ski | 26,- | 48,- | 66,- | 83,- | 98,- | 114,- | 12,- |
Set | 31,- | 58,- | 84,- | 103,- | 121,- | 135,- | 15 |
4 Sterne SILBERSKI | |||||||
Ski | 21,- | 38,- | 55,- | 69,- | 78,- | 90,- | 9 |
Set | 26,- | 48,- | 69,- | 85,- | 101,- | 115,- | 12,- |
SNOWBOARD | |||||||
Board | 24,- | 45,- | 63,- | 78,- | 91,- | 104,- | 10,- |
Set | 30,- | 54,- | 76,- | 96,- | 115,- | 127,- | 15,- |
Skischuhe/Boots | 12,- | 21,- | 30,- | 36,- | 41,- | 48,- | 6,- |
Erwachsenenhelm | 7,- | 11,- | 16,- | 19,- | 23,- | 28,- | 4,- |
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIDS SYSTEM BIS 10 JAHRE | |||||||
Ski | 8,- | 17,- | 22,- | 28,- | 33,- | 38,- | 5,- |
Set | 10,- | 22,- | 27,- | 32,- | 37,- | 43,- | 7,- |
JUNIOR SYSTEM BIS 15 JAHRE | |||||||
Ski | 11,- | 21,- | 27,- | 35,- | 41,- | 46,- | 6,- |
Set | 14,- | 26,- | 33,- | 40,- | 46,- | 52,- | 8,- |
Kinderskischuhe | 6,- | 12,- | 16,- | 19,- | 22,- | 25,- | 3,- |
Kindertrage | 10€ pro Tag |
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | jeder weitere Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGLAUF SET | |||||||
Set | 17,- | 25,- | 33,- | 41,- | 47,- | 53 | 7,- |
Lanersbach 493
6293 Tux
Österreich
Öffnungszeiten Winter:
Montag bis Samstag: 8.00 - 18.00 Uhr
Sonntag u. Feiertag: 9.00 - 11.00 Uhr & 15.00 - 17.00 Uhr
Öffnungszeiten Sommer:
Montag bis Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr & 14:30 - 18:00
Samstag: 8:30 - 12:00
Sonntag u. Feiertag: geschlossen